<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/themes/guatevision/assets/feed-styles/header.xsl"?>	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			>
		<channel>
			<title>Niña de dos años muere ahogada por fuertes lluvias de anoche</title>
			<atom:link href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
			<link>https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias</link>
			<description>¡Enciende Lo Bueno!</description>
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 20:37:32 -0600</lastBuildDate>
			<language>es-GT</language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/Diseno-sin-titulo.png?quality=82&#038;w=32</url>
	<title>Niña de dos años muere ahogada por fuertes lluvias de anoche</title>
	<link>https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169037700</site>				<item>
					<title>Niña de dos años muere ahogada por fuertes lluvias de anoche</title>
					<link>https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias</link>
											<comments>
							https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias#respond						</comments>
										<pubDate>
						Fri, 11 Aug 2017 17:27:10 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Redacción Guatevisión]]></dc:creator>
							<category><![CDATA[Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/?p=103217</guid>
											<description>
							<![CDATA[Las torrenciales lluvias de anoche dejaron destrozos en varias zonas de la capital y una víctima mortal: una niña de 2 años que murió ahogada]]>
						</description>
																			<content:encoded>
								<![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="660" height="371" src="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?quality=82&amp;w=660&amp;h=371&amp;crop=1" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Una niña de dos años muerta por estragos de las lluvias" srcset="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png 660w, https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?resize=300,169 300w, https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?resize=276,154 276w, https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?resize=260,146 260w, https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?resize=150,84 150w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /><p>Una niña de dos años murió ahogada anoche en Guajitos, fue la víctima mortal de las torrenciales lluvias que afectaron principalmente al departamento de Guatemala, producto de una onda del Este que permanecerá hasta el domingo. En lo que va del año van 17 personas muertas por los estragos de la temporada lluviosa.</p>

<p>La pequeña víctima fue identificada como Fátima Valentina Pérez. Ella vivía en cuartos familiares de alquiler en Guajitos en la zona 21, 18 cuartos colapsaron y 56 personas resultaron afectadas entre ellas la niña, intentaron auxiliarla en el Hospital Roosevelt pero falleció a su ingreso.</p>
<div id="carousel-103217-904169331" 
                    class="carousel slide carousel-fade"  
                    data-ride="carousel" 
                    data-keyboard="false" >
						<div class="carousel-inner" role="listbox"><div class="item  active">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.44-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.44-AM.png?quality=82&w=499);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 1 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.37-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.37-AM.png?quality=82&w=522);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 2 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.32-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.32.32-AM.png?quality=82&w=525);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 3 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.15-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.15-AM.png?quality=82&w=513);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 4 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.09-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.09-AM.png?quality=82&w=513);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 5 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.04-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.28.04-AM.png?quality=82&w=527);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 6 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.27.58-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.27.58-AM.png?quality=82&w=552);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Así quedaron las viviendas en Guajitos por las fuertes lluvias. Fotos: Sucely Contreras</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 7 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.52-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.52-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 8 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.37-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.37-AM.png?quality=82&w=510);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 9 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.32-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.32-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 10 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.24-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.24-AM.png?quality=82&w=502);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 11 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.18-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.16.18-AM.png?quality=82&w=274);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 12 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Captura-de-pantalla-2017-08-11-a-las-11.12.06-AM.png?quality=82&w=660);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 13 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/WhatsApp-Image-2017-08-10-at-9.49.17-PM.jpeg?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/WhatsApp-Image-2017-08-10-at-9.49.17-PM.jpeg?quality=82&w=278);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Muro se desploma en Boca del Monte.</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 14 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/PL-vozGuate.jpg?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/PL-vozGuate.jpg?quality=82&w=223);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Árbol caído en la Reformita, zona 12 Foto: Voz Guate</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 15 de 16</span>
					</div><div class="item  ">
					<a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/periferico-las-charcas.jpg?quality=82" 
					class="foto" style="background-image:url(https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/periferico-las-charcas.jpg?quality=82&w=209);" 
					data-toggle="lightbox" 
					data-type="image" 
					data-gallery="galeria103217-904169331"></a>
					<p class="leyenda">Foto: Prensa Libre</p>
					<span class="pie-carousel">Galería: Foto 16 de 16</span>
					</div></div><div>
				<a class="left carousel-control" href="#carousel-103217-904169331" role="button" data-slide="prev">
			        <i class="icon-arrow-left glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>
			        <span class="sr-only">Previous</span></a>
		        <a class="right carousel-control" href="#carousel-103217-904169331" role="button" data-slide="next">
			        <i class="icon-arrow-right glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
			        <span class="sr-only">Next</span></a>
		        </div>
		        </div>
<p><strong>Caos por lluvias</strong></p>
<p>Anoche se registraron varios incidentes pero ninguno trágico como el de Guajitos. Bomberos reportaron la caída de un muro perimetral en Boca del Monte que dañó un vehículo que transitaba en el sector.</p>
<p>Las calles quedaron inundadas por el desborde del río Platanitos, esto en Villa Hermosa y San Miguel Petapa.</p>
<p>En la capital, las zonas 11 y 7 fueron las más dañadas por inundaciones, rótulos, árboles y ramas caídas así como el colapso de drenajes y tuberías.</p>
<p>Las lluvias <strong><a href="https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/2017/08/10/lluvia-granizo-estragos-ciudad/" target="_blank">persistirán hasta el domingo, informó el Insivumeh.</a></strong></p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="es" dir="ltr">CONRED INFORMA A continuación compartimos los datos de incidentes registrados por temporada de lluvias y huracanes 2017. <a href="https://twitter.com/hashtag/PrevenirParaVivir?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PrevenirParaVivir</a> <a href="https://t.co/DF1rPmjq0d">pic.twitter.com/DF1rPmjq0d</a></p>
<p>&mdash; CONRED (@ConredGuatemala) <a href="https://twitter.com/ConredGuatemala/status/896028026747670528?ref_src=twsrc%5Etfw">August 11, 2017</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]>
							</content:encoded>
																						<wfw:commentRss>
							https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/guatevision/historico/nina-ahogada-lluvias/feed						</wfw:commentRss>
						<slash:comments>
							0						</slash:comments>
															<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103217</post-id>				</item>
					</channel>
	</rss>
	