Partido | Votos |
LIBRE | 41,399 |
UNIONISTA | 91,785 |
VAMOS | 296,468 |
FUERZA | 80,942 |
TODOS | 171,950 |
VALOR | 177,457 |
FCN-NACION | 212,681 |
UCN | 227,837 |
EG | 55,931 |
WINAQ | 114,095 |
SEMILLA | 106,791 |
CREO | 163,773 |
UNE | 632,069 |
PAN | 98,215 |
UNIDOS | 21,461 |
URNG MAIZ | 105,980 |
VICTORIA | 100,565 |
VIVA | 159,897 |
PODEMOS | 64,566 |
BIEN | 175,599 |
CONVERGENCIA | 54,522 |
PC | 142,015 |
AVANZA | 56,642 |
Votos nulos: | 1,026,239 |
Votos en blanco: | 676,422 |
Total | 5,055,301 |
El sistema también refleja una inconsistencia en los votos válidos —que es la sumatoria de los votos que recibieron todos los partidos— según el TSE, estos fueron 3 millones 313 mil ,536, pero la sumatoria da un total de 3 millones 352 mil 640.
Es decir, los mismos 39 mil 104 votos por los que descuadra el total general de votos emitidos. El sistema también revela que han sido escrutadas el 99 por ciento de las mesas electorales, 20 mil 709 de 20 mil 990.
También en votos nulos
Los votos nulos también reflejan un error en la sumatoria, pues, según el sistema del TSE, estos suman a nivel nacional 1 millón 26 mil 239.
Pero cuando se extrae el total de votos nulos por departamento al hacer la sumatoria da un resultado de 826 mil 393, es decir, los datos reflejan una inconsistencia de 199 mil 846 votos.
Departamento | Votos |
Guatemala | 199,271 |
Sacatepéquez | 37,995 |
Chimaltenango | 39,694 |
El Progreso | 13,983 |
Escuintla | 43,332 |
Santa Rosa | 25,727 |
Sololá | 23,264 |
Totonicapán | 22,488 |
Quetzaltenango | 64,907 |
Suchitepéquez | 33,116 |
Retalhuleu | 20,552 |
San Marcos | 47,187 |
Huehuetenango | 41,896 |
Quiché | 30,534 |
Baja Verapaz | 14,784 |
Alta Verapaz | 51,471 |
Petén | 23,028 |
Izabal | 19,177 |
Zacapa | 1,741 |
Chiquimula | 24,963 |
Jalapa | 15,899 |
Jutiapa | 31,384 |
Total | 826,393 |
Consultado sobre este asunto el director de informática del TSE, Gustavo Castillo, dijo que evaluarán los fallos en el sistema. Pero no precisó por qué se dio mal la suma de las cifras que se presentan en la página de resultados del TSE.
Contenido relacionado
>¿Cuánto costaron los 734 votos de los guatemaltecos en EE. UU.?
>UNE tendrá la bancada más numerosa del Congreso
>Señalan apatía de la juventud en las elecciones generales 2019