Los magistrados del TSE ofrecieron una conferencia de prensa para oficializar los resultados de las elecciones para el Parlacén y adjudicar los cargos a quienes integrarán el ente regional.
El suplente sustituirá al diputado titular en caso de ausencia. Los representantes ante el Parlacén son elegidos para un período igual que el del gobierno de cada país, en el caso de Guatemala para cuatro años.
Además, los diputados al Parlacén pueden ser reelectos.
El Parlamento Centroamericano está integrado por 20 diputados titulares y 20 suplentes por cada Estado miembro, los presidentes de cada país al concluir su mandato y los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno de los Estados centroamericanos, al concluir su mandato. En los países donde existiera más de uno de estos funcionarios, sólo podrá integrar el Parlamento uno de ellos, a propuesta del órgano legislativo nacional.
Según diputados de ese organismo consultados por Prensa Libre, el salario mensual para un integrante del Parlacén oscila entre US$4 mil (Q30 mil) y US$4 mil 500 (Q33 mil 750), formado por US$1 mil 200 de sueldo base (Q9 mil) más US$3 mil 200 (Q24 mil) para gastos de representación, lo cual depende de la cantidad de sesiones a las que asistan.
Ellos son los guatemaltecos elegidos diputados al Parlacen:
Partido | Titular | Suplente |
---|---|---|
UNE | Erick Haroldo Rodas Ruano | Lidia Soledad Ruano Solórzano de Rodas |
UNE | Nadia Lorena de León Torres | Lourdes Teresita de León Torres |
UNE | Mario Roberto Valdeavellano Hernández | Mildred Idnelsa Rivera Reyna |
UNE | Erwin Eduardo Velásquez Herrera | Jorge Ricardo Arévalo Solórzano |
UNE | Joaquín Flores España | Edgar Gonzalo Ovando Buiza |
Vamos | Camilo Johanes Dedet Casprowitz | Neftalí Alarcón Sandoval |
Vamos | Julio Armando Hernández Castro | Mónica Gabriela Broncy García de Hernández |
UCN | Manuel Antonio Meneses Ruiz | Freddy Arnoldo Salazar Flores |
UCN | María Alma Judith Flores Porras de Salazar | Danury Lizeth Samayoa Montejo |
FCN-Nación | Eva Nicolle Monte Bac | Carlos Roberto García Lemus |
FCN-Nación | Iliana Guadalupe Calles Domínguez | Jorge Enrique Meléndez Moreira |
Valor | Ana Ingrid Bernat Cofiño | María Fernanda Mejía Sandoval |
Bienestar Nacional | Juan Pablo Riley Portillo | Erick Roberto Lima Bolaños |
Todos | Ana Victoria Hernández Pérez de Morales | Karin Liseth Portillo Letona |
Creo | Carlos Rafael Fion Morales | María Gabriela Díaz Valladares |
Viva | Eduardo Fernando Ponce Aguilar | Fred Mazariegos Flores |
Prosperidad Ciudadana | Jacque Emanuel Seidner Weiss | Fernando Ricardo Luna Waldheim |
Winaq | Amílcar de Jesús Pop Ac | Eduardo Aparicio de León Barrios |
Movimiento Semilla | Juan Gerardo Guerrero Garnica | José Carlos Hernández Ruano |
URNG-Maiz | Aura Lily Escobar Anleu | Jorge Francisco Marroquín Vides |
Contenido relacionado
> Esto dijo Jimmy Morales sobre los aviones Pampa III y la crisis migratoria
> TSE autoriza Q300 mil para la UNE y Vamos para pauta en medios de comunicación
> Contralor busca tener la mesa limpia con salida de dos subcontralores